Description
| Model | BCSL-505T | BCSL-605T | BCSL-805T |
| Rated power | 6W | ||
| Power taps | 3/6W | ||
| Line input voltage | 100V | ||
| Sensitivity (1m,1W) | 92±3dB | ||
| Frequency response | 110-18KHz | 50-18KHz | |
| Speaker driver size | 5″ paper | 6″ paper | 8″ paper |
| Product dimension (mm) | Φ203×80 | Φ230×80 | Φ270×85 |
| Hole for mounting (mm) | Φ170 | Φ200 | Φ240 |
| Frame material | ABS | ||
| Grille material | Powder coated Iron mesh | ||
| Color | White (RAL9016) | ||
| Product net weight (Kg) | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Gross weight | 11Kg/12pcs | 13.8Kg/12pcs | 12.6Kg/8pcs |
| Packing dimension (cm) | 56x44x25 | 54x48x27 | 58x37x31 |

Reviews
There are no reviews yet.