Description
| Model: | BCS-810 | BCS-820 | BCS-830 | BCS-840 |
| Rated power: | 10W | 20W | 30W | 40W |
| Power taps: | 5/10W | 10/20W | 15/30W | 20/40W |
| Line voltage: | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Sensitivity(1m,1W): | 89±3dB | 92±3dB | 93±3dB | 94±3dB |
| Frequency response: | 100-20KHz | 100-20KHz | 100-20KHz | 100-20KHz |
| Speaker size: | 4″x1, 1.5″ | 4″x2, 1.5″ | 4″x3, 1.5″ | 4″x4, 1.5″ |
| Dimension(mm): | 258x151x125 | 378x151x125 | 498x151x125 | 618x151x125 |
| Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Weight: | 2Kg | 3.0Kg | 4Kg | 5.0Kg |

Reviews
There are no reviews yet.